継続更新データ:このページは動きがあるたびに書き足します。最終更新日を目安にしてください。
記録のページは「昔の数字の陳列」にすると読まれません。ここでは現役選手がどの記録にどこまで迫っているかという現在進行形の視点で、継続更新していきます。
2026年に生まれた記録
| 記録 | 中身 |
|---|---|
| 初回先頭からの4者連続本塁打 | 2026年7月、本拠地エスコンでNPB史上初。1番から4人連続でスタンドに運ぶという、破壊力優先のこの打線を象徴する事件 |
| 万波中正 通算100本塁打 | 2026年7月に到達。2018年ドラフト4位の素材型が、球団の主砲の系譜(中田翔ら)に連なった節目 |
| 山﨑福也 開幕からの連勝 | 開幕から負けなしの5連勝(8月13日時点)。どこまで伸びるか進行中 |
出典:NPB公式 記録・個人年度別成績(ほかの出典は記事末尾に記載)
追いかける価値のある現役の数字(2026年8月時点)
| 選手 | 数字 | 射程 |
|---|---|---|
| レイエス | 打率.329・22本塁打(8月頭時点) | 打撃タイトルの複数獲得圏内。外国人打者の球団シーズン記録も視野 |
| 伊藤大海 | 113奪三振(8月時点) | 奪三振タイトル争い。通算でも球団歴代投手の系譜を登っている途中 |
| 柳川大晟 | 19セーブ(8月時点) | 育成出身投手のセーブ記録という新しいジャンルを開拓中 |
| 宮西尚生 | 通算ホールドの金字塔 | NPBのホールド記録を規格外の水準へ積み上げてきたレジェンド。登板のたびに記録更新 |
球団史の大記録
球団としての金字塔は、ダルビッシュ有・大谷翔平という2人の世界的投手を育てたこと、2016年の日本一、そして東映時代から続く長い歴史そのものです。個別の歴代記録の正確な数値はNPB公式の記録ページが一次資料なので、このページでは「いま動いている記録」に絞って更新を続けます。到達・更新があるたびに追記します。
更新履歴
| 2026-08-14 | 初版公開。以後、動きがあるたびにこの欄へ追記します |